Мы в Instagram - Подписаться
Наименование услуги | Итого |
---|---|
Обследование перед гинекологической операцией | 7 623 |
Обследование перед пластической операцией Маммопластика | 7 848 |
Обследование перед пластической операцией Ринопластика (женщины) | 7 443 |
Обследование перед пластической операцией Ринопластика (мужчины) | 6 381 |
Обследование перед пластической операцией Абдоминопластика (женщины) | 8 208 |
Обследование перед пластической операцией Абдоминопластика (мужчины) | 7 146 |
Обследование перед пластической операцией Лечение гинекомастии | 7 326 |
Обследование перед пластической операцией Отопластика, Фейслифтинг, Блефаропластика, Липосакция (женщины) | 6 903 |
Обследование перед пластической операцией Отопластика, Фейслифтинг, Блефаропластика, Липосакция (мужчины) | 5 841 |
Обследование перед операцией по Проктологии (женщины) | 6 903 |
Обследование перед операцией по Проктологии (мужчины) | 5 841 |
Обследование перед урологическими операциями | 5 841 |
Обследование перед операцией РЧО (женщины) | 7 299 |
Обследование перед операцией РЧО (мужчины) | 6 237 |
* цены указаны для Физических лиц